1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Kriti
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφέρεια προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Kriti

2000 – 2024 · 25 τιμές 5η από 13 · Περιφέρειες: Ελλάδα Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2024

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2024 Ευρώ · Kriti · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+39% από το 2014
Kriti Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2024

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Kriti
19.500 €
Ελλάδα
22.500 €
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 €

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Kriti · 2000 – 2024
Τελευταία τιμή 19.500 € · 2024
Πρώτη τιμή 11.500 € · 2000
Υψηλότερη 19.500 € · 2024
Χαμηλότερη 11.500 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,2% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 25

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2024

ΈτοςKritiΜεταβολή ΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2024προσωρινά στοιχεία 19.500 € +6,6% 22.500 € 39.900 €
2023προσωρινά στοιχεία 18.300 € +11% 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 16.500 € +17% 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 14.100 € +13% 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 12.500 € −15% 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 14.700 € +2,8% 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 14.300 € +1,4% 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 14.100 € +3,7% 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 13.600 € −2,9% 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 14.000 € ±0,0% 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 14.000 € +2,2% 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 13.700 € −0,7% 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 13.800 € −9,8% 16.800 € 26.000 €
2011 15.300 € −12% 18.300 € 25.900 €
2010 17.400 € −5,4% 20.100 € 25.100 €
2009 18.400 € −3,2% 21.100 € 24.200 €
2008 19.000 € +5,0% 21.600 € 25.400 €
2007 18.100 € +4,6% 20.800 € 24.700 €
2006 17.300 € +8,1% 19.400 € 23.300 €
2005 16.000 € +0,6% 17.700 € 22.100 €
2004 15.900 € +10% 17.200 € 21.300 €
2003 14.400 € +8,3% 15.900 € 20.400 €
2002 13.300 € +6,4% 14.600 € 19.900 €
2001 12.500 € +8,7% 13.600 € 19.300 €
2000 11.500 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2024

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ελλάδα

2017 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
1 Attiki 22.500 €
2 Notio Aigaio 17.400 €
3 Dytiki Makedonia 16.000 €
4 Ionia Nisia 15.100 €
5 Sterea Elláda 14.600 €
6 Peloponnisos 14.300 €
7 Kriti 14.100 €
8 Kentriki Makedonia 12.900 €
9 Thessalia 12.300 €
10 Dytiki Elláda 12.100 €
11 Voreio Aigaio 11.700 €
12 Anatoliki Makedonia, Thraki 11.100 €
13 Ipeiros 11.000 €

Πηγή: Eurostat, 2017

Οικονομία και εργασία

Kriti σε αριθμούς