1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Kriti
  4. Οικονομία και εργασία
  5. Εισόδημα νοικοκυριών ανά κάτοικο
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφέρεια προσωρινά στοιχεία

Εισόδημα νοικοκυριών ανά κάτοικο — Kriti

2000 – 2023 · 24 τιμές 5η από 13 · Περιφέρειες: Ελλάδα Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Εισόδημα νοικοκυριών ανά κάτοικο, 2000 – 2023 Ευρώ · Kriti · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+58% από το 2013
Kriti Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με Εισόδημα νοικοκυριών ανά κάτοικο · Ευρώ
Kriti
12.800 €
Ελλάδα
13.300 €
Ευρωπαϊκή Ένωση
21.000 €

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Kriti · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 12.800 € · 2023
Πρώτη τιμή 8.500 € · 2000
Υψηλότερη 12.800 € · 2023
Χαμηλότερη 8.100 € · 2013
Μέση μεταβολή +1,8% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςKritiΜεταβολή ΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 12.800 € +10% 13.300 € 21.000 €
2022προσωρινά στοιχεία 11.600 € +9,4% 12.300 € 19.600 €
2021προσωρινά στοιχεία 10.600 € +14% 11.500 € 18.000 €
2020προσωρινά στοιχεία 9.300 € −8,8% 10.300 € 17.400 €
2019προσωρινά στοιχεία 10.200 € +11% 10.800 € 17.400 €
2018προσωρινά στοιχεία 9.200 € −1,1% 10.000 € 16.900 €
2017προσωρινά στοιχεία 9.300 € +5,7% 10.100 € 16.300 €
2016προσωρινά στοιχεία 8.800 € −2,2% 9.800 € 15.800 €
2015προσωρινά στοιχεία 9.000 € −1,1% 9.800 € 15.400 €
2014προσωρινά στοιχεία 9.100 € +12% 9.900 € 15.100 €
2013προσωρινά στοιχεία 8.100 € −3,6% 9.600 € 14.900 €
2012προσωρινά στοιχεία 8.400 € −11% 10.200 € 14.800 €
2011 9.400 € −15% 11.600 € 11.200 €
2010 11.000 € −12% 13.000 € 10.800 €
2009 12.500 € ±0,0% 14.400 € 10.400 €
2008 12.500 € +4,2% 14.200 € 11.000 €
2007 12.000 € +4,3% 13.200 € 10.600 €
2006 11.500 € +15% 12.500 € 10.100 €
2005 10.000 € +4,2% 11.400 € 9.600 €
2004 9.600 € −5,0% 11.300 € 9.200 €
2003 10.100 € +9,8% 10.500 € 8.800 €
2002 9.200 € +8,2% 9.600 € 8.600 €
2001 8.500 € ±0,0% 8.800 € 8.200 €
2000 8.500 € 8.500 € 7.800 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ελλάδα

2023 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΕισόδημα νοικοκυριών ανά κάτοικο
1 Ionia Nisia 16.700 €
2 Notio Aigaio 16.100 €
3 Attiki 15.200 €
4 Dytiki Makedonia 13.200 €
5 Kriti 12.800 €
6 Kentriki Makedonia 12.400 €
7 Ipeiros 12.400 €
8 Peloponnisos 12.100 €
9 Thessalia 11.700 €
10 Sterea Elláda 11.400 €
11 Voreio Aigaio 11.200 €
12 Dytiki Elláda 11.200 €
13 Anatoliki Makedonia, Thraki 11.100 €

Πηγή: Eurostat, 2023