1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Irakleio
  4. Οικονομία και εργασία
  5. Θέσεις εργασίας
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

Θέσεις εργασίας — Irakleio

2000 – 2023 · 24 τιμές 1η από 4 · Περιφέρειες: Kriti Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Θέσεις εργασίας, 2000 – 2023 αριθμός
+24% από το 2013

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με Θέσεις εργασίας · αριθμός
Irakleio 163 χιλ.
Kriti 315 χιλ. · 2024
Ελλάδα 5,2 εκ. · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση 219 εκ. · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Irakleio · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 162.650 · 2023
Πρώτη τιμή 140.060 · 2000
Υψηλότερη 162.650 · 2023
Χαμηλότερη 129.350 · 2012
Μέση μεταβολή +0,7% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςIrakleioΜεταβολή KritiΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 162.650 +2,7% 312 χιλ. 5,1 εκ. 218 εκ.
2022 158.390 +4,5% 304 χιλ. 5 εκ. 215 εκ.
2021 151.580 +5,1% 291 χιλ. 4,9 εκ. 210 εκ.
2020 144.180 −3,8% 277 χιλ. 4,6 εκ. 207 εκ.
2019 149.900 +3,2% 287 χιλ. 4,8 εκ. 210 εκ.
2018 145.200 +5,0% 278 χιλ. 4,7 εκ. 207 εκ.
2017 138.240 −0,9% 267 χιλ. 4,4 εκ. 204 εκ.
2016 139.430 +4,6% 266 χιλ. 4,5 εκ. 201 εκ.
2015 133.250 −1,4% 258 χιλ. 4,3 εκ. 198 εκ.
2014 135.190 +2,9% 264 χιλ. 4,5 εκ. 197 εκ.
2013 131.390 +1,6% 258 χιλ. 4,3 εκ. 195 εκ.
2012 129.350 −6,3% 261 χιλ. 4,3 εκ. 196 εκ.
2011 137.980 −3,1% 272 χιλ. 4,5 εκ. 196 εκ.
2010 142.460 −6,9% 279 χιλ. 4,7 εκ. 196 εκ.
2009 153.060 −1,4% 287 χιλ. 4,8 εκ. 198 εκ.
2008 155.230 −2,3% 285 χιλ. 4,9 εκ. 201 εκ.
2007 158.880 −0,5% 288 χιλ. 4,8 εκ. 200 εκ.
2006 159.620 +5,2% 284 χιλ. 4,7 εκ. 196 εκ.
2005 151.740 +1,1% 280 χιλ. 4,7 εκ. 192 εκ.
2004 150.090 +3,2% 274 χιλ. 4,6 εκ. 190 εκ.
2003 145.370 +2,4% 269 χιλ. 4,5 εκ. 189 εκ.
2002 141.910 −0,1% 268 χιλ. 4,4 εκ. 188 εκ.
2001 142.090 +1,4% 272 χιλ. 4,3 εκ. 189 εκ.
2000 140.060 274 χιλ. 4,3 εκ. 187 εκ.

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Kriti

2023 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΘέσεις εργασίας
4 Lasithi 31.330
3 Rethymni 40.100
2 Chania 78.290
1 Irakleio 163 χιλ.

Πηγή: Eurostat, 2023

Οικονομία και εργασία

Irakleio σε αριθμούς