1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Irakleio
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Irakleio

2000 – 2023 · 24 τιμές 4η από 4 · Περιφέρειες: Kriti Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Irakleio · Kriti · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+31% από το 2013
Irakleio Kriti Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Irakleio
17.500 €
Kriti
19.500 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Irakleio · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 17.500 € · 2023
Πρώτη τιμή 11.100 € · 2000
Υψηλότερη 19.200 € · 2008
Χαμηλότερη 11.100 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,0% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςIrakleioΜεταβολή KritiΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 17.500 € +11% 18.300 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 15.800 € +16% 16.500 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 13.600 € +14% 14.100 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 11.900 € −14% 12.500 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 13.900 € +0,7% 14.700 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 13.800 € +0,7% 14.300 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 13.700 € +4,6% 14.100 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 13.100 € −3,0% 13.600 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 13.500 € −1,5% 14.000 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 13.700 € +2,2% 14.000 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 13.400 € −1,5% 13.700 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 13.600 € −9,9% 13.800 € 16.800 € 26.000 €
2011 15.100 € −14% 15.300 € 18.300 € 25.900 €
2010 17.600 € −4,3% 17.400 € 20.100 € 25.100 €
2009 18.400 € −4,2% 18.400 € 21.100 € 24.200 €
2008 19.200 € +6,1% 19.000 € 21.600 € 25.400 €
2007 18.100 € +5,2% 18.100 € 20.800 € 24.700 €
2006 17.200 € +10% 17.300 € 19.400 € 23.300 €
2005 15.600 € ±0,0% 16.000 € 17.700 € 22.100 €
2004 15.600 € +9,9% 15.900 € 17.200 € 21.300 €
2003 14.200 € +7,6% 14.400 € 15.900 € 20.400 €
2002 13.200 € +7,3% 13.300 € 14.600 € 19.900 €
2001 12.300 € +11% 12.500 € 13.600 € 19.300 €
2000 11.100 € 11.500 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Kriti

2023 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
2 Chania 19.000 €
4 Irakleio 17.500 €
1 Lasithi 21.100 €
3 Rethymni 17.900 €

Πηγή: Eurostat, 2023

Οικονομία και εργασία

Irakleio σε αριθμούς