1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Kriti
  4. Τουρισμός
  5. Τουριστικές διανυκτερεύσεις
Τουρισμός Στατιστικά · Περιφέρεια

Τουριστικές διανυκτερεύσεις — Kriti

1994 – 2025 · 29 τιμές 2η από 13 · Περιφέρειες: Ελλάδα Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Τουριστικές διανυκτερεύσεις, 1994 – 2025 αριθμός
+38% από το 2015

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Σε σύγκριση με Τουριστικές διανυκτερεύσεις · αριθμός
Kriti 35 εκ.
Ελλάδα 156 εκ.
Ευρωπαϊκή Ένωση 3,1 δισ.

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Kriti · 1994 – 2025
Τελευταία τιμή 35.199.262 · 2025
Πρώτη τιμή 10.771.918 · 1994
Υψηλότερη 35.199.262 · 2025
Χαμηλότερη 8.141.741 · 2020
Μέση μεταβολή +3,9% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 29

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1994 – 2025

ΈτοςKritiΜεταβολή ΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2025 35.199.262 +1,9% 156 εκ. 3,1 δισ.
2024 34.538.579 +0,6% 153 εκ. 3 δισ.
2023 34.342.891 +7,2% 147 εκ. 2,9 δισ.
2022 32.025.147 +78% 133 εκ. 2,8 δισ.
2021 17.973.666 +121% 74 εκ. 1,8 δισ.
2020 8.141.741 −76% 38 εκ. 1,4 δισ.
2019 33.598.845 −3,1% 144 εκ. 2,9 δισ.
2018 34.667.522 +16% 143 εκ. 2,8 δισ.
2017 29.800.441 +6,6% 119 εκ. 2,7 δισ.
2016 27.956.798 +9,2% 110 εκ. 2,6 δισ.
2015 25.590.338 +4,1% 106 εκ. 2,5 δισ.
2014 24.587.167 +13% 101 εκ. 2,4 δισ.
2013 21.675.759 +24% 89 εκ. 2,3 δισ.
2010εκτίμηση 17.431.242 +11% 84 εκ. 2,2 δισ.
2008 15.729.316 +2,6% 66 εκ. 2,2 δισ.
2007 15.324.936 +14% 65 εκ. —
2006 13.469.216 +7,8% 58 εκ. —
2005 12.499.798 −5,0% 55 εκ. 2 δισ.
2004 13.159.757 +9,6% 53 εκ. —
2003 12.010.224 +1,6% 55 εκ. —
2002 11.822.962 +0,5% 54 εκ. —
2001 11.769.746 −5,1% 56 εκ. —
2000 12.400.515 +7,6% 62 εκ. —
1999 11.526.716 +11% 56 εκ. —
1998 10.413.261 −9,7% 53 εκ. —
1997 11.534.000 +14% 55 εκ. —
1996 10.096.819 −0,1% 49 εκ. —
1995 10.110.597 −6,1% 51 εκ. —
1994 10.771.918 53 εκ. —

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ελλάδα

2022 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

#ΠεριοχήΤουριστικές διανυκτερεύσεις
8 Anatoliki Makedonia, Thraki 3,1 εκ.
5 Attiki 10 εκ.
12 Dytiki Elláda 2 εκ.
13 Dytiki Makedonia 280 χιλ.
3 Ionia Nisia 17 εκ.
9 Ipeiros 3 εκ.
4 Kentriki Makedonia 16 εκ.
2 Kriti 32 εκ.
1 Notio Aigaio 36 εκ.
6 Peloponnisos 4,7 εκ.
11 Sterea Elláda 2,5 εκ.
7 Thessalia 3,7 εκ.
10 Voreio Aigaio 2,5 εκ.

Πηγή: Eurostat, 2022