1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Kriti
  4. Τουρισμός
  5. Αφίξεις επισκεπτών
Τουρισμός Στατιστικά · Περιφέρεια

Αφίξεις επισκεπτών — Kriti

1994 – 2025 · 30 τιμές 2η από 13 · Περιφέρειες: Ελλάδα Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Αφίξεις επισκεπτών, 1994 – 2025 αριθμός
+56% από το 2015

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Σε σύγκριση με Αφίξεις επισκεπτών · αριθμός
Kriti 6,5 εκ.
Ελλάδα 38 εκ.
Ευρωπαϊκή Ένωση 1,1 δισ.

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Kriti · 1994 – 2025
Τελευταία τιμή 6.514.515 · 2025
Πρώτη τιμή 1.423.987 · 1994
Υψηλότερη 6.514.515 · 2025
Χαμηλότερη 1.354.471 · 1995
Μέση μεταβολή +5,0% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 30

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1994 – 2025

ΈτοςKritiΜεταβολή ΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2025 6.514.515 +1,2% 38 εκ. 1,1 δισ.
2024 6.439.292 +1,8% 37 εκ. 1,1 δισ.
2023 6.327.366 +7,2% 36 εκ. 1 δισ.
2022 5.905.137 +74% 31 εκ. 928 εκ.
2021 3.391.915 +111% 18 εκ. 595 εκ.
2020 1.604.687 −74% 10 εκ. 467 εκ.
2019 6.144.337 −1,2% 34 εκ. 1 δισ.
2018 6.217.960 +25% 34 εκ. 969 εκ.
2017 4.961.716 +6,5% 27 εκ. 929 εκ.
2016 4.657.648 +12% 25 εκ. 877 εκ.
2015 4.168.698 +3,7% 24 εκ. 842 εκ.
2014 4.019.529 +17% 23 εκ. 798 εκ.
2013 3.438.692 +13% 20 εκ. 771 εκ.
2011εκτίμηση 3.047.128 +17% 20 εκ. 736 εκ.
2009εκτίμηση 2.611.172 +14% 20 εκ. 664 εκ.
2008 2.287.742 +2,3% 16 εκ. 697 εκ.
2007 2.237.139 +21% 16 εκ. —
2006 1.853.767 +7,0% 14 εκ. —
2005 1.732.679 −7,8% 13 εκ. 620 εκ.
2004 1.879.731 +17% 12 εκ. —
2003 1.605.267 −0,2% 12 εκ. —
2002 1.608.759 +0,3% 12 εκ. —
2001 1.603.247 −4,4% 13 εκ. —
2000 1.677.885 −3,2% 14 εκ. —
1999 1.733.263 +6,8% 13 εκ. —
1998 1.622.578 +5,5% 13 εκ. —
1997 1.537.651 +12% 13 εκ. —
1996 1.372.434 +1,3% 11 εκ. —
1995 1.354.471 −4,9% 11 εκ. —
1994 1.423.987 12 εκ. —

Πηγή: Eurostat, 1994 – 2025

Κατάταξη · Περιφέρειες: Ελλάδα

2025 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑφίξεις επισκεπτών
13 Dytiki Makedonia 171 χιλ.
12 Voreio Aigaio 683 χιλ.
11 Dytiki Elláda 1 εκ.
10 Ipeiros 1,1 εκ.
9 Sterea Elláda 1,1 εκ.
8 Anatoliki Makedonia, Thraki 1,1 εκ.
7 Thessalia 1,5 εκ.
6 Peloponnisos 2,2 εκ.
5 Ionia Nisia 3,7 εκ.
4 Kentriki Makedonia 4,8 εκ.
3 Attiki 5,8 εκ.
2 Kriti 6,5 εκ.
1 Notio Aigaio 8,6 εκ.

Πηγή: Eurostat, 2025