1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Κλίμα
  4. Ετήσιος υετός
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Γόρτυνα: ετήσιος υετός

1955 – 2024 · 68 τιμές Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Ετήσιος υετός, 1955 – 2024 mm · Ζαρός
 
 
 
 
 
 
 
1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
262 mm
2024 

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Η σειρά με μια ματιά Ζαρός · 1955 – 2024
Τελευταία τιμή 262 mm · 2024
Πρώτη τιμή 454 mm · 1955
Υψηλότερη 794 mm · 1962
Χαμηλότερη 262 mm · 1970
Τιμές 68

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1955 – 2024

ΈτοςΖαρόςΜεταβολή
2024 262 mm −45 mm
2023 307 mm −186 mm
2022 493 mm +66 mm
2021 427 mm −349 mm
2020 776 mm +175 mm
2019 601 mm +214 mm
2018 388 mm +11 mm
2017 377 mm −19 mm
2016 396 mm −106 mm
2015 502 mm +129 mm
2014 373 mm +51 mm
2013 322 mm −244 mm
2012 566 mm +124 mm
2011 442 mm +85 mm
2010 357 mm −191 mm
2009 548 mm +249 mm
2008 299 mm −128 mm
2007 426 mm −132 mm
2004 558 mm −62 mm
2003 620 mm +105 mm
2002 515 mm −135 mm
2001 650 mm +257 mm
2000 392 mm +32 mm
1999 361 mm −102 mm
1998 463 mm −68 mm
1997 531 mm −49 mm
1996 581 mm +292 mm
1995 288 mm −341 mm
1994 630 mm +328 mm
1993 302 mm −2 mm
1992 304 mm −181 mm
1991 484 mm +190 mm
1990 294 mm −74 mm
1989 368 mm −54 mm
1988 422 mm −53 mm
1987 475 mm −8 mm
1986 482 mm +74 mm
1985 409 mm −113 mm
1984 522 mm −33 mm
1983 555 mm +10 mm
1982 546 mm −21 mm
1981 566 mm +84 mm
1980 483 mm −32 mm
1979 514 mm +88 mm
1978 426 mm −132 mm
1977 558 mm −157 mm
1976 715 mm +218 mm
1975 496 mm +207 mm
1974 289 mm −139 mm
1973 428 mm +38 mm
1972 390 mm −68 mm
1971 458 mm +196 mm
1970 262 mm −89 mm
1969 351 mm −277 mm
1968 628 mm +25 mm
1967 604 mm +17 mm
1966 586 mm +48 mm
1965 538 mm +17 mm
1964 521 mm −211 mm
1963 732 mm −62 mm
1962 794 mm +196 mm
1961 598 mm +159 mm
1960 439 mm +52 mm
1959 387 mm +27 mm
1958 360 mm −280 mm
1957 639 mm +270 mm
1956 369 mm −84 mm
1955 454 mm

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024